Exchange Rate :

  • USD: Buy : 30.8500 | Sell : 30.9500
  • EUR: Buy : 32.3339 | Sell : 32.8039
  • GBP: Buy : 37.3408 | Sell : 37.9478
  • CAD: Buy : 22.4462 | Sell : 22.6873
  • CHF: Buy : 33.6240 | Sell : 34.1197
  • JPY ( 100 ) : Buy : 20.6313 | Sell : 20.8656
  • AUD: Buy : 19.4694 | Sell : 19.8080
  • KWD: Buy : 100.0400 | Sell : 100.0808
  • SAR: Buy : 8.1952 | Sell : 8.2522
  • AED: Buy : 8.3845 | Sell : 8.4268
  • BHD: Buy : 79.4694 | Sell : 82.2701
  • OMR: Buy : 78.0575 | Sell : 80.4502
  • QAR: Buy : 8.0130 | Sell : 8.5018
  • JOD: Buy : 43.1500 | Sell : 43.7456

افتتاح فرعنا الجديد في سينزو مول بالغردقة

واصلت الشركة توسعها في مدينة الغردقة بافتتاح فرع جديد داخل سينزو مول، في خطوة تهدف إلي تعزيز تواجدها و تسهيل الوصول إلي خدمات الصرافة في واحدة من أكثر المناطق حيوية بالمدينة

الفرع الجديد يمثل إضافة مهمة لشبكة فروع الشركة في الغردقة، ويقدّم خدمات صرافة بمعايير عالية من الدقة والسرعة، مع الالتزام بتقديم خدمة وتجربة مريحة للعملاء

ويأتي هذا الافتتاح تأكيداً علي حرص الشركة علي التطوير المستمر وتقديم خدمات تلبي احتياجات العملاء في مختلف المواقع الحيوية

نسعد بزيارتكم لفرعنا الجديد، ونعدكم دائماً بخدمة مميزة وثقة مستمرة

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top