أسعار الصرف :

  • دولار امريكى : شراء : 30.8500 | بيع : 30.9500
  • يورو : شراء : 32.3339 | بيع : 32.8039
  • جنية استرلينى : شراء : 37.3408 | بيع : 37.9478
  • دولار كندى : شراء : 22.4462 | بيع : 22.6873
  • فرنك سويسرى : شراء : 33.6240 | بيع : 34.1197
  • ين يابانى ( 100 ) : شراء : 20.6313 | بيع : 20.8656
  • دولار استرالى : شراء : 19.4694 | بيع : 19.8080
  • دينار كويتى : شراء : 100.0400 | بيع : 100.0808
  • ريال سعودى : شراء : 8.1952 | بيع : 8.2522
  • درهم اماراتى : شراء : 8.3845 | بيع : 8.4268
  • دينار بحرينى : شراء : 79.4694 | بيع : 82.2701
  • ريال عمانى : شراء : 78.0575 | بيع : 80.4502
  • ريال قطرى : شراء : 8.0130 | بيع : 8.5018
  • دينار اردنى : شراء : 43.1500 | بيع : 43.7456

Author name: Mohamed Hossam

.تشرفت الشركة بزيارة الأستاذ حسين أباظة، الرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، الذى قام بتفقد المقر الرئيسي للشركة، ،و أعرب عن تقديره للمستوى المتميز الذى يتمتع به الموظفون و أشاد بالمظهر الحضاري للشركة .مؤكدا على دعم بنك القاهرة للشركة لتعزيز مكانتها الرائدة و المتميزة فى السوق

قراءة المزيد »

:تشرفت شركة كايرو للصرافة بزيارة  ،السيد الأستاذ/ حسين أباظة، الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة ،السيد الأستاذ/ أحمد عفت، نائب الرئيس السيد الأستاذ/ محمد حسني، رئيس شبكة الفروع وعضو مجلس إدارة شركتنا .إلى فرع الشركة بالأقصر

قراءة المزيد »

Scroll to Top